Vous êtes ici
Accueil > AEW, Impact, NJPW, ROH > AEW > La Route Pour WrestleMania Aide RAW! / Même Chose Avec Revolution du Côté de la AEW!

La Route Pour WrestleMania Aide RAW! / Même Chose Avec Revolution du Côté de la AEW!

La semaine dernière, RAW a gagné un peu plus de 200 000 téléspectateurs sur SyFy après un retour sur cette chaîne catastrophique. L’hypothèse étant que les fans avaient enfin été mis au courant des changements de diffusion lié aux JO d’hiver. Ce lundi, le show rouge est revenu sur USA Network et a connu un nouveau gros bond dans les audiences, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

RAW —> 1 825 000 téléspectateurs (+223 000) / 0.51 (+0.07)

Semaine du 21 :

  • RAW : Heure 1 : 1.945 / Heure 2 : 1.868 / Heure 3 : 1.666 / En moyenne : 1.826
  • NXT 2.0 : En moyenne : 0.612
  • Dynamite : En moyenne : 1.010

Les données d’audience de l’édition du 23 Février du AEW Dynamite sont enfin connues. Selon le site Showbuzz Daily, Dynamite a attiré 1 010 000 téléspectateurs pour une côte de 0,40 dans la tranche démographique des 18-49 ans. L’émission a terminé à la 3e place dans la catégorie de la démo pour la nuit.

Il s’agit d’une forte augmentation du nombre de téléspectateurs dans une fourchette exponentielle aux 869 000 téléspectateurs et au score de 0.31 de la semaine dernière, tout en réussissant le tour de force de stagner à la même place.

Le site Wrestlenomics constate que l’audience moyenne de Dynamite de la démo clé a atteint son pic à partir du fameux moment où Chris Jericho et Eddie Kingston se sont retrouvés face à face. Il convient de garder à l’esprit que les fans n’étaient pas mis sous la confidence selon laquelle Chris Jericho allait se retrouver de la sorte pendant le show.

Il sera intéressant de voir si le tout à susciter l’intérêt des fans à consommer le produit de la semaine prochaine et à même commander le pay-per-view AEW Revolution le 6 prochain.

Un aperçu des récentes audiences de la compagnie et son classement dans la démo 18-49 ans :

Ratings de Dynamite en 2022

5 janvier : 1 010 000 / 0,43
12 janvier : 969 000 / 0,39
19 janvier : 1 032 000 / 0,44
26 janvier : 1 100 000 / 0,41
2 février : 954 000 / 0,35
9 février : 1 129 000 / 0,41
16 février : 869 000 / 0,31
23 février : 1 010 000 / 0,40

Ratings de Dynamite en 2021

24 février : 831 000 / 0,35
3 mars : 934 000 / 0,33
10 mars : 743 000 / 0,32
17 mars : 768 000 / 0,28
24 mars : 757 000 / 0,30
31 mars : 700 000 / 0,26
7 avril : 688 000 / 0,28
14 avril : 1 219 000 / 0,44
21 avril : 1 104 000 / 0,37
28 avril : 889 000 / 0,33
5 mai : 1 090 000 / 0,42
12 mai : 936 000 / 0,31
19 mai : 821 000 / 0,28
28 mai : 526 000 / 0,20
4 juin : 462,000 / 0,19
11 juin : 487 000 / 0,19
18 juin : 551 000 / 0,20
26 juin : 649,000 / 0,21
30 juin : 883 000 / 0,35
7 juillet : 871 000 / 0,33
14 juillet : 1 025 000 / 0,40
21 juillet : 1 148 000 / 0,44
28 juillet : 1 108 000 / 0,45

4 août : 1 102 000 / 0,46
11 août : 979 000 / 0,35
18 août : 975 000 / 0,35
25 août : 1 172 000 / 0,48
1er septembre : 1 047 000 / 0,37
8 septembre : 1 319 000 / 0,52
15 septembre : 1 175 000 / 0,44
22 septembre : 1 273 000 / 0,48
29 septembre : 1 152 000 / 0,45
6 octobre : 1 053 000 / 0,37
16 octobre : 727 000 / 0,28
23 octobre : 575 000 / 0,22
27 octobre : 941 000 / 0,40
3 novembre : 878 000 / 0,33
10 nov. : 913 000 / 0,35
17 novembre : 984 000 / 0,37
24 novembre : 898 000 / 0,31
1er décembre : 861 000 / 0,31
8 déc. : 872 000 / 0,33
15 déc. : 948 000 / 0,31
22 déc. : 1 020 000 / 0,37
29 déc. : 975 000 / 0,37

Rodrigue Tousignant
Il me fait plaisir de venir aider Jason qui tien Info-Lutte à bout de bras depuis presque 20 ans. Bien que je me suis pas journaliste cela a toujours été mon rêve donc je ferai de mon mieux avec la bonne formation qu'il me donne pour vous donner le meilleur des informations du catch.
http://Info-Lutte.com

Laisser un commentaire

Top